![]() |
Fair Market Price |
|
DOE Business Center for Precious Metals Sales and Recovery BC |
|
|---|---|
| Metal Name   |
Symbol   |
Fair Market Value Gram |
|---|---|---|
| GOLD | Au | $53.34 |
| SILVER | Ag | $0.98 |
| PLATINUM | Pt | $48.85 |
| RHODIUM | Rh | $53.85 |
| PALLADIUM | Pd | $19.29 |
| IRIDIUM | Ir | $34.88 |
| OSMIUM | Os | $34.88 |
| RUTHENIUM | Ru | $5.14 |
HOME | Overview | Forms | Questions/Comments | Fair Market Value
DOE-ORO | B&W | B&W Y-12 | Search | Site Index
Web site developed and maintained by SAIC Technology Services Company
Last Update: Tuesday, 03-OCT-2011 10:45:03 EDT
Security Notice